<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sitios</title>
		<link>http://nientiendo.ucoz.es/dir/</link>
		<description>Sitios</description>
		<lastBuildDate>Tue, 20 Nov 2012 21:52:29 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://nientiendo.ucoz.es/dir/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>hotscripts</title>
			<description>&lt;h1&gt;49,096 Resources Listed in Over 1,000 Categories&lt;/h1&gt;
 
 &lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hotscripts.com/category/scripts/ajax/&quot;&gt;Ajax&lt;/a&gt; (445)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hotscripts.com/category/scripts/asp/&quot;&gt;ASP&lt;/a&gt; (3,056)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hotscripts.com/category/scripts/asp-net/&quot;&gt;ASP.NET&lt;/a&gt; (1,888)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hotscripts.com/category/scripts/c-cpp/&quot;&gt;C and C++&lt;/a&gt; (522)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hotscripts.com/category/scripts/cfml/&quot;&gt;CFML&lt;/a&gt; (274)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hotscripts.com/category/scripts/cgi-perl/&quot;&gt;CGI and Perl&lt;/a&gt; (3,609)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hotscripts.com/category/scripts/flash/&quot;&gt;Flash&lt;/a&gt; (6,000)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hotscripts.com/category/scripts/html5/&quot;&gt;HTML5&lt;/a&gt; (160) &lt;img src=&quot;http://www.hotscripts.com/img/new-category.png&quot; alt=&quot;New!&quot; height=&quot;11&quot; width=&quot;28&quot;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hotscripts.com/category/scripts/java/&quot;&gt;Java&lt;/a&gt; (1,844)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hotscripts.com/category/scripts/javascript/&quot;&gt;JavaScript&lt;/a&gt; (3,724)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hotscripts.com/category/scripts/php/&quot;&gt;PHP&lt;/a&gt; (17,229)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hotscripts.com/category/scripts/python/&quot;&gt;Python&lt;/a&gt; (147)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hotscripts.com/category/scripts/ruby-on-rails/&quot;&gt;Ruby on Rails&lt;/a&gt; (99)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hotscripts.com/category/scripts/tools-utilities/&quot;&gt;Tools and Utilities&lt;/a&gt; (5,038)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hotscripts.com/web-hosting/&quot;&gt;Web Hosting&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			
			<link>http://nientiendo.ucoz.es/dir/programacion/hotscripts/19-1-0-50</link>
			<category>Programación</category>
			<dc:creator>miguel a. vallejo duran</dc:creator>
			<guid>http://nientiendo.ucoz.es/dir/programacion/hotscripts/19-1-0-50</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 21:52:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>w3schools</title>
			<description>&lt;span id=&quot;result_box&quot; class=&quot;&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;Gratis&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;Tutoriales&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;Web&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;en línea En&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;w3schools.com&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;usted aprenderá&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;cómo hacer&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;un sitio web.&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;Ofrecemos&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;clases particulares&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;gratuitas en&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;todas las tecnologías&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;de desarrollo web.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;Seleccione un&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;tutorial&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;en el menú&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;de la izquierda.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;</description>
			
			<link>http://nientiendo.ucoz.es/dir/programacion/w3schools/19-1-0-49</link>
			<category>Programación</category>
			<dc:creator>miguel a. vallejo duran</dc:creator>
			<guid>http://nientiendo.ucoz.es/dir/programacion/w3schools/19-1-0-49</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 21:50:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Libro negocios de familia</title>
			<description>Biografia no autorizada de E. Peña Nieto, compartelo y porcada vez que lo borren prometo crear 10 cuentas y compartirlas&lt;br&gt;</description>
			
			<link>http://nientiendo.ucoz.es/dir/sociedad_y_politica/libro_negocios_de_familia/11-1-0-48</link>
			<category>Sociedad y política</category>
			<dc:creator>mike</dc:creator>
			<guid>http://nientiendo.ucoz.es/dir/sociedad_y_politica/libro_negocios_de_familia/11-1-0-48</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:51:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>megaupload</title>
			<description>Sitio para cargar tus archivos y compartirlos de forma masiva.&lt;br&gt;</description>
			
			<link>http://nientiendo.ucoz.es/dir/internet/megaupload/4-1-0-47</link>
			<category>Internet</category>
			<dc:creator>mike</dc:creator>
			<guid>http://nientiendo.ucoz.es/dir/internet/megaupload/4-1-0-47</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:40:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La vida de Steve Jobs en 2 minutos</title>
			<description>&lt;div class=&quot;eTitle&quot; style=&quot;text-align:left;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;board/humor/la_vida_de_steve_jobs_en_2_minutos/1-1-0-1&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;span style=&quot;font-family: Comic Sans MS; font-size: 10pt;&quot;&gt;Aquí
 les dejamos un video 2 minutos que parodia, con un estilo de comedia 
con chistes negros, la vida del ex CEO de Apple. El video comienza con 
los primeros pasos de su carrera, y la creación de Apple, y aborda todos
 los momentos críticos de su carrera.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>http://nientiendo.ucoz.es/dir/humor/la_vida_de_steve_jobs_en_2_minutos/18-1-0-46</link>
			<category>Humor</category>
			<dc:creator>mike</dc:creator>
			<guid>http://nientiendo.ucoz.es/dir/humor/la_vida_de_steve_jobs_en_2_minutos/18-1-0-46</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:36:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trucos y rutinas para Visual Basic</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-family: Comic Sans MS; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 128);&quot;&gt;&lt;strong&gt;Trucos&lt;/strong&gt; y rutinas para &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.elguille.info/vb/default.aspx&quot;&gt;Visual Basic&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>http://nientiendo.ucoz.es/dir/programacion/trucos_y_rutinas_para_visual_basic/19-1-0-45</link>
			<category>Programación</category>
			<dc:creator>mike</dc:creator>
			<guid>http://nientiendo.ucoz.es/dir/programacion/trucos_y_rutinas_para_visual_basic/19-1-0-45</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:33:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Menús en Visual Basic .NET</title>
			<description>&lt;h3&gt;&lt;a name=&quot;Diseño&quot;&gt;Crear menús en tiempo de diseño&lt;/a&gt;:&lt;/h3&gt;
 &lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;En el primer caso necesitamos añadir &quot;control&quot; MainMenu de la barra de
herramientas.&lt;br&gt;Cuando se pulsa en el control añadido, podemos editar los distintos menús que
dispondremos.&lt;br&gt;La verdad es que al principio puede parecer un poco complicada la forma de crear
los menús, pero al final acaba uno por acostumbrarse... sobre todo si sabes
algunos &quot;trucos&quot; para no perder la paciencia...&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;Vamos a empezar desde el principio:&lt;br&gt;Crea un nuevo formulario, añade un MainMenu de la barra de herramientas,
selecciona el icono que estará debajo del formulario y tendrás
algo parecido a esto:&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://nientiendo.ucoz.es/dir/programacion/menus_en_visual_basic_net/19-1-0-44</link>
			<category>Programación</category>
			<dc:creator>miguel</dc:creator>
			<guid>http://nientiendo.ucoz.es/dir/programacion/menus_en_visual_basic_net/19-1-0-44</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:29:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Extender propiedades y métodos de controles</title>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;He visto en tus 
publicaciones y en algunas otras colaboraciones de &amp;eacute;ste sitio el tema de la 
extensión de propiedades y m&amp;eacute;todos de los controles, y tomando el curso de 
Guille sobre el tema, aplicando ese código que publicó en su artículo, he hecho 
tres controlcillos que para mi son de gran utilidad, pues en ellos englob&amp;eacute; todo 
el código repetitivo que siempre tengo en mis aplicaciones, no dudo que estos 
controles sean mejorables, eso lo dejo a Guillermo y a quienes deseen colaborar 
en este proyecto. Estoy a vuestras ordenes para eso.&lt;/p&gt;
La idea principal 
es hacer que las validaciones de un control TextBox para que solo acepte números 
o fechas se haga una sola vez y que sea reutilizable para el resto de nuestras 
aplicaciones, que las validaciones de un control de texto nos eliminen del 
camino las comillas simples (&apos;) que al momento de crear una consulta SQL Insert 
o Update nos rompe en un error que terminamos por validar, típico de guardar en 
una base de datos el nombre de un fulano cuyo apellido es D&apos;acosta, Pedro... 
Permitir que un usuario coloque una fecha casi que en el formato que desee y que 
nuestro control la convierta en algo ordenado, o poder dar la posibilidad al 
usuario de tener una calculadora a mano que envíe el resultado de una operación 
a nuestro control; en los controles que aquí presento el calendario y la 
calculadora los pod&amp;eacute;is llamar presionando la tecla &quot;m&quot; en el control 
correspondiente</description>
			
			<link>http://nientiendo.ucoz.es/dir/programacion/extender_propiedades_y_metodos_de_controles/19-1-0-43</link>
			<category>Programación</category>
			<dc:creator>mike</dc:creator>
			<guid>http://nientiendo.ucoz.es/dir/programacion/extender_propiedades_y_metodos_de_controles/19-1-0-43</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:28:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ListView Avanzado</title>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;El control ListView es un control muy versatil, permite mostrar 
 un conjunto de datos de manera tabular similar al control DataGrid y tambien 
 mostrar sus elementos con las opciones similares a las vistas del Explorador de 
 Windows: Detalle, Iconos Grandes, Iconos Pequeños y Lista, para conseguir esto 
 se modifica la propiedad View.&lt;/p&gt;
 &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;El Control ListView se puede enlazar al control ImageList para 
 determinar el ícono de cada elemento, tanto para las opciones de Vista: Iconos 
 Grandes e Iconos Pequeños, las propiedades a cambiar son &lt;strong&gt;LargeImageList&lt;/strong&gt;
 para Iconos Grandes y &lt;strong&gt;SmallImageList&lt;/strong&gt; para Iconos Pequeños&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://nientiendo.ucoz.es/dir/programacion/listview_avanzado/19-1-0-42</link>
			<category>Programación</category>
			<dc:creator>miguel</dc:creator>
			<guid>http://nientiendo.ucoz.es/dir/programacion/listview_avanzado/19-1-0-42</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:27:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>000psico</title>
			<description>&lt;p&gt;
 &lt;span style=&quot;font-family: Book Antiqua; font-size: 10pt;&quot;&gt;BIENVENIDOS A ESTA WEB ESPERO QUE LES SEA UTIL.
&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Book Antiqua; font-size: 10pt;&quot;&gt;
 NOTA NO ME HAGO RESPONSABLE DEL MAL USO DE LAS APLICASIONES QUE DEJE
 AL FINAL&amp;nbsp; DE LA BARRA SOLO ES PARA FINES EDUCATIVOS,SI QUIERES EL 
PASSWORL ES 000PSICO BAY DISFRUTENLO
&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://nientiendo.ucoz.es/dir/computadoras/000psico/5-1-0-41</link>
			<category>Computadoras</category>
			<dc:creator>miguel</dc:creator>
			<guid>http://nientiendo.ucoz.es/dir/computadoras/000psico/5-1-0-41</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:59:33 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>